留意事項
本製品のメーカーサポートが終了した為、検証等を行うことが出来ません。予めご了承下さい。
主な仕様
外形寸法(W×H×Dmm) | 約173×193×449 mm |
---|---|
重量(kg) | 約2.2kg(本体のみ) |
ズーム倍率 | 約20倍(光学20倍) |
フィルター径(mm) | 72mm |
バッテリー連続撮影時間(時間) | 約2.3時間 |
収録フォーマット | AVCHD(HD収録)・MPEG2-PS(SD収録) |
収録メディア | メモリースティックPROデュオ、メモリースティックPRO-HGデュオ、SDカード、SDHCカード(Class4以上)、SDXCカード |
記録時間 | 約170分(HD最高画質/32Gの場合) 約425分(SDモード/32Gの場合) |
外部出力 | HD/SD-SDI /HDMI /コンポーネント(RCA)/コンポジット |
注意事項
※メモリースティックDUO32GBもしくはSDカード32GBを一枚無料でお付けできます。予約時にお申し付け下さい。
詳細仕様
収録フレームサイズ | 1920×1080 /1440×1080/1280×720/720×480 |
---|---|
収録フレームレート | 60i/30p/24p |
音声入力端子 | XLR2chと内蔵マイク2chより任意に2ch選択 |
リモコン端子 | Lanc端子 |
最低撮影照度 | 1.5ルクス |
対応編集ソフトウエア (一部制限あり) | Apple Final Cut Pro6.0.5以上、 Avid Media Composer 5.0以上(対応予定)、 Adobe Premiere Pro CS4.1.0以上、 Canopus Edius Pro5.0以上など |
PC入出力端子 | USB(ミニB) |
TCリンク機能 | RCA端子(BNC変換により、TCマスター、スレーブ可能) |
記録再生時間比較表
SD32GB使用時
フォーマット | 記録時間 | |
---|---|---|
HD記録 | AVCHD 24Mbps FX | 約2時間50分 |
AVCHD 17Mbps FH | 約3時間45分 | |
AVCHD 9Mbps HQ | 約6時間25分 | |
AVCHD 5Mbps LP | 約10時間5分 |
おすすめオプション
-
SONY VCL-HG0872X(ワイコン)
NX5J、NX3、NX5R対応のSONY製ワイドコンバージョンレンズです。 バヨネット式フィルター不可
電話受付
935円/日(税込)
ネット受付
795円/日(税込)
-
suntech LG-B160CⅡ(LEDライト)
カメラ用LEDライト バイカラー3200-5600K 単三電池×6
電話受付
660円/日(税込)
ネット受付
561円/日(税込)
-
sachtler ACE L MS/ザハトラー
耐荷重:6kg ボール径:75Φ ※銀プレートは付属していません
電話受付
1400円/日(税込)
ネット受付
1190円/日(税込)
-
SDXCカード512GB UHS1 V30(SanDisk)
読出速度:170MB/s 書込速度:90MB/s Extreme PRO
電話受付
990円/日(税込)
ネット受付
841円/日(税込)
NXCAMカムコーダー Φ72 SDカード収録
電話受付:
4,400円/日(税込)
ネット受付:
3,740円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。