主な仕様
外形寸法(W×H×Dmm) | 約57.0×59.5×119.0mm |
---|---|
重量(kg) | 約0.195kg(本体のみ) |
ズーム倍率 | 光学30倍(クリアイメージズーム時60倍) |
フィルター径(mm) | 37mm |
バッテリー連続撮影時間(時間) | 約2時間35分(NP-FV50使用時)、約10時間30分(NP-FV100使用時) |
収録フォーマット | XAVC S、AVCHD |
収録メディア | microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード(Class4以上推奨)、メモリースティックマイクロ(MARK2)XAVC S収録時にはClass10以上のSDカードが必要 |
記録時間 | 約2時間30分(HD最高画質/メモリーカード32Gの場合) |
外部出力 | HDMI(マイクロコネクタ)/コンポジット |
注意事項
※ワイコンレンズは付属いたしません。ご了承ください。
※microSDHCカード(32GB)を一枚無料でお付けできます。
詳細仕様
収録フレームサイズ | 1920×1080 /1440×1080 /1280×720 |
---|---|
収録フレームレート | 60i/60p |
音声入力端子 | ステレオミニ |
リモコン端子 | Multi端子 |
最低撮影照度 | 6ルクス |
内蔵メモリー | 32GB |
対応編集ソフトウエア (一部制限あり) | Apple Final Cut Pro7.0.3以上(60p、mp4、XAVCは非対応)、 Avid Media Composer 5.5以上(60p、XAVCは非対応、mp4は一部対応)、Adobe PremiereProCC2014以上、Canopus Edius Pro7.0以上など ※60p記録モード、XAVC Sに関しては一部のソフトウエアやそのバージョンによっては取り込みに対応しておりません(2015年1月現在)。あらかじめご確認いただくことを強く勧めます。 |
PC入出力端子 | USB(本体直付け/microUSB) |
記録再生時間比較表
カード名 | XAVC S HD | AVCHD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60p (50M) | 30p (50M) | PS (28M) | FX (24M) | FH (17M) | HQ (9M) | LP (5M) | |
micro SDXCカード64GB | 約 155分 | 約 155分 | 約 300分 | 約 340分 | 約 450分 | 約 770分 | 約 1210分 |
micro SDHCカード32GB | 約 75分 | 約 75分 | 約 150分 | 約 170分 | 約 225分 | 約 385分 | 約 605分 |
※同時記録が「入」の場合は、上記の時間より短くなります。
おすすめオプション
-
SONY VCL-HGA07B(ワイコン)
NX70JやCX485対応の0.7倍ワイドコンバージョンレンズです。
電話受付
550円/日(税込)
ネット受付
467円/日(税込)
-
SONY VCT-VPR1/ソニー
耐荷重:3kg リモコン付パン棒装備 カメラと同時レンタルで無料
電話受付
330円/日(税込)
ネット受付
280円/日(税込)
-
microSDXCカード64GB UHS1(SanDisk)
読出速度:90MB/s 書込速度:60MB/s Extreme
電話受付
140円/日(税込)
ネット受付
119円/日(税込)
-
SONY GP-VPT1/ソニー
耐荷重:1kg カメラグリップ マルチ端子対応
電話受付
517円/日(税込)
ネット受付
439円/日(税込)
XAVC Sカムコーダー フィルター不可 microSDカード収録機 タイムラプス
電話受付:
2,600円/日(税込)
ネット受付:
2,210円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。