留意事項
標準備品で入れていた「MCプロテクター」と「アンダーウォーターハウジング」に関して、生産が完了しお付けしてお貸出しが出来ない状況となりました。
予めご了承ください。
ご使用の際はご注意ください。
特徴
手ブレ補正、ズームイン/アウトが可能
一般的なSONYのハンディカムに搭載の「空間光学ブレ補正」をアクションカムで実現しました。
また、撮影中にズームイン/アウトが行えるので、画角の調整がどのアクションカム/ウェアラブルカメラよりも簡単に行えます。
主な仕様
本体重量 | 約114g(バッテリ、メディアを含む) |
---|---|
本体サイズ | 約 29.4mm x 47.0mm x 83.0mm |
防水性能 | IPX4相当(本体のみ)、水深60メートルで30分間(付属ケース使用時) |
主な収録フォーマット | 1080p/30、1080p/60、720p/30、720p/120、480p/240 のh.264/MP4形式と4K30P/24P 1080p/60、1080p/30、1080p/24のXAVC S形式 |
収録メディア | メモリースティックマイクロ(MARK2)、microSDHC/XCカード |
収録時間(64GBの場合) | 約320分(1080p/60 MP4)・約155分(1080p/60 XAVC S) ※動画の連続撮影可能時間は約13時間です。 |
バッテリでの連続撮影時間 | 約2時間(Wi-Fi・ライブビューリモコン使用時) |
対応編集ソフトウエア (一部制限あり) | Apple Final Cut Pro7.0以上(60fps以下のMP4のみProres変換にて対応、その他は非対応)、Avid Media Composer6.0(60fps以下のMP4のみDNxHD変換を推奨・その他は非対応)以上、Adobe Premiere Creative Cloud(ACC2014は一部非対応)以上など。 |
PC入出力端子 | USB(micro) |
外部出力 | HDMI(microコネクタ) 音声入力端子:ステレオミニ |
TCプリセット機能 | XAVC Sのみあり ※XAVC Sでは任意のタイムコードを記録することが可能ですが、本体、リモコンともに収録中、収録後にタイムコードを確認することができません。また、ほとんどの編集ソフトでタイムコードを読むことができません。ご注意ください。 |
ライブビューリモコン(RM-LVR3)仕様
防水性能 | 水深3m |
---|---|
電波到達距離 | 約5m前後 |
同時操作可能台数 | PlayMemories Mobileで5台まで |
使用時間 | 約2時間(撮影中モニター自動消灯が切の場合) |
満充電までの時間 | 約2.5時間 ※満充電にしてお貸出ししている為、準備に時間がかかってしまう場合があります。 ご不便おかけしますが、ご了承下さい。 |
記録再生時間比較表
XAVC S | XAVC S HD | MP4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K30p 4K24p | 240p 120p | 60p 30p 24p | PS | HS120/HS100 HS240/HS200 | HQ | STD | |||
100mbps | 60mbps | 100mbps | 60mbps | ||||||
microSD XCカード 64GB | 約85分 | 約140分 | 約85分 | 約140分 | 約160分 | 約320分 | 約320分 | 約505分 | 約1305分 |
microSD HCカード 32GB | 約42分 | 約70分 | 約42分 | 約70分 | 約80分 | 約155分 | 約155分 | 約250分 | 約650分 |
標準装備品
- 本体
- バッテリ(NP-BX1)×2
- アンダーウォーターハウジング
- MCプロテクター
- ライブビューリモコン
- リモコン用リストバンド
- 本体用チャージャー
- リモコン用チャージャー
- microUSBケーブル
- HDMImicroケーブル
- カメラシューマウント
- ソフトケース×2
- ヘルプガイド
- 注意書き
※microSDHCカード(32GB)を一枚無料でお付けできます。
※収録データに関しての保証は致しかねますのでご了承ください。
おすすめオプション
-
モバイルバッテリー (Anker PowerCore 26800)
超大容量モバイルバッテリー 26,800mAh/96.48Wh ※給電用のケーブルは付属しておりません。 使用される機器にあったケーブルのご用意をお願いいたします。 使用される機器によっては電力不足で使用が出来ない場合がございます。予めご了承ください。 GoPro HERO9以降のモデルだとパワー不足のアラートが出る場合がございます。
電話受付
198円/日(税込)
ネット受付
168円/日(税込)
-
microSDXCカード256GB UHS1 A2(SanDisk)
読出速度:90MB/s 書込速度:70MB/s Extreme
電話受付
500円/日(税込)
ネット受付
425円/日(税込)
4K XAVC Sカムコーダー 4K30P対応 microSDカード収録
電話受付:
2,600円/日(税込)
ネット受付:
2,210円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。