主な仕様
外形寸法(W×H×Dmm) | 約57.5×66.0×121.0mm |
---|---|
重量(kg) | 約0.305kg(本体のみ) |
ズーム倍率 | 光学30倍(全画素超解像時60倍) |
フィルター径(mm) | 46mm |
バッテリー連続撮影時間(時間) | 約2時間40分(NP-FV50使用時) 約10時間25分(NP-FV100使用時) |
収録フォーマット | XAVC S、AVCHD |
収録メディア | XAVC S収録時:microSDHC 4GB以上(Class10以上)/microSDXCカード(Class10以上推奨) |
AVCHD記録時: microSD/microSDHC/microSDXCカード(Class4以上推奨)・メモリースティックマイクロ(MARK2) | |
記録時間 | 約2時間35分(XAVC S 60p時) |
外部出力 | HDMI(マイクロコネクタ)/コンポジット(マルチ端子) |
注意事項
※ワイコンレンズは付属いたしません。ご了承ください。 ※microSDHCカード(32GB)を一枚無料でお付けできます。
詳細仕様
収録フレームサイズ | 1920×1080 /1440×1080 /1280×720(MP4-同時記録時) |
---|---|
収録フレームレート | XAVC S収録時-60p/30p/24p AVCHD収録時-60p/60i/24p(画質によって制限有) |
音声入力端子 | ステレオミニジャック |
リモコン端子 | マルチ端子 |
最低撮影照度 | 6ルクス |
内蔵メモリー | 64GB |
対応編集ソフトウエア (一部制限あり) | Apple Final Cut Pro7.0.3以上(60p、mp4、XAVCは非対応)、Avid Media Composer 5.5以上(60p、XAVCは非対応、mp4は一部対応)、Adobe PremiereProCC2014以上、Canopus Edius Pro7.0以上など ※60p記録モード、XAVC Sに関しては一部のソフトウエアやそのバージョンによっては取り込みに対応しておりません。あらかじめご確認いただくことをお奨めします。 |
PC入出力端子 | USB(本体直付け/microUSB) |
記録再生時間比較表
XAVC S HD | AVCHD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30p (50Mbps) | PS (28Mbps) | FX (24Mbps) | FH (17Mbps) | HQ (9Mbps) | LP (5Mbps) | |
microSDXCカード 64GB 同時記録入 | 約 145分 | ー | 約 315分 | 約 410分 | 約 645分 | 約 940分 |
microSDXCカード 64GB 同時記録切 | 約 155分 | 約 305分 | 約 360分 | 約 490分 | 約 860分 | 約 1490分 |
XAVC Sカムコーダー Φ46 microSDカード収録機 空間光学手振れ補正
電話受付:
2,600円/日(税込)
ネット受付:
2,210円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。