主な仕様
外形寸法(W×H×Dmm) | 約190.0 × 202.0 × 419.7 mm |
---|---|
重量(kg) | 約2.3kg(本体のみ) |
ズーム倍率 | 約25倍 |
フィルター径(mm) | 82mm |
バッテリー連続撮影時間(時間) | 約3時間15分(BP-U90)/約2時間10分(BP-U60) |
収録フォーマット | XAVC Long、DVCAM |
収録メディア | SDXCのみ |
記録時間 | SDXCカード128GB(XAVC-L QFHD150) 約88分 |
外部出力 | SDI出力,BNC×1(3G/HD/SD切り替え),HDMIコネクターType A×1 |
注意事項
※ワイコンレンズは付属いたしません。ご了承ください。
詳細仕様
収録フレームサイズ | 3840×2160、1920×1080、1280×720、720×480 |
---|---|
収録フレームレート | 60p、50p、30p、24p、25p、60i、50i、30PsF、25PsF |
音声入力端子 | XLR/内蔵マイク/MIシュー |
リモコン端子 | Lanc端子 |
最低撮影照度 | 0.01lx(標準) (1920×1080/59.94iモード、F1.6、+30dB、High Sensilivityモード、64フレーム蓄積) |
対応編集ソフトウエア (一部制限あり) | Apple Final Cut Pro7.0.3非対応 Avid Media Composer 8.6以上 Adobe PremiereProCC2017.1.2以上 Ver.低いと動作不良、または読めない可能性あり |
PC入出力端子 | USB(microUSB) |
TCリンク機能 | なし |
記録再生時間比較表
XAVC Long | DVCAM | ||||
---|---|---|---|---|---|
メディア | XAVC-L QFHD150 | XAVC-L HD50 | XAVC-L HD35 | XAVC-L HD25 | |
SDXC 128GB | 約88分 | 約240分 | 約325分 | 約445分 | 約425分 |
記録メディアと対応フォーマット
通常記録 | ファイルシステム | Class10 UHS-1 U3 | Class10 UHS-1 U1 | Class10 |
---|---|---|---|---|
XAVC Long exFAT | 3840×2160 | 〇 | - | - |
1920×1080 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1280×720 | 〇 | 〇 | 〇 | |
DVCAM exFAT | 〇 | 〇 | 〇 |
S&Qモード | ファイルシステム | Class10 UHS-1 U3 | Class10 UHS-1 U1 | Class10 |
---|---|---|---|---|
XAVC Long | 3840×2160 | 〇 | - | - |
1920×1080 | 〇 | 〇 | 〇 |
XDCAMカムコーダー Φ82 SDカード収録 ※SDHCカード、AVCHD収録は対応していません
電話受付:
4,000円/日(税込)
ネット受付:
3,400円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。