主な仕様
外形寸法(W×H×Dmm) | 約133×179×171 mm |
---|---|
重量(kg) | 約1.43kg(本体のみ) |
バッテリー連続撮影時間(時間) | 約4時間10分(BP-975使用時) |
収録フォーマット | MXF |
収録メディア | 動画 CFカード 静止画 SD/SDHCカード |
記録時間 | CF64GB使用時(HD(1920×1080)) 約2時間40分 |
外部出力 | HD/SDI端子、HDMI OUT端子 |
注意事項
※レンズは付属いたしません。ご了承ください。
※メモリーカードは付属しておりません。別途レンタルをお願いします。
詳細仕様
収録フレームサイズ | 1920×1080・1280×720・1440×1080 |
---|---|
収録フレームレート | 1920×1080 59.94i/50.00i/29.97p/25.00/24.00p/23.98p 1280×720 59.94p/50.00p/29.97p/25.00/24.00p/23.98p 1440×1080 59.94i/50.00i/29.97p/25.00/23.98p |
音声入力端子 | MIC端子3.5mmステレオミニジャック/XLR端子×2 |
リモコン端子 | ステレオミニジャック×1 |
対応編集ソフトウエア (一部制限あり) |
Avid Media Composer 8.6以上 Adobe PremiereProCC2018.1.2(12.1.2)以上 ※Ver.が低いと動作不良、または読み込めない可能性があります。 |
記録再生時間比較表
MPEG2 LongGOP/MXF | ビットレート | フレームレート | CF64GB使用時 |
---|---|---|---|
HD(1920×1080) | 50Mbps | 59.94i/50.00i/29.97p/25.00/24.00p/23.98p | 約160分 |
35Mbps | 59.94i/50.00i/29.97p/25.00/23.98p | 約225分 | |
HD(1280×720) | 50Mbps | 59.94p/50.00p/29.97p/25.00/24.00p/23.98p | 約160分 |
35Mbps | 59.94p/50.00p/29.97p/25.00/24.00p/23.98p | 約225分 | |
HD(1440×1080) | 25Mbps | 59.94i/50.00i/29.97p/25.00/23.98p | 約310分 |
おすすめオプション
-
Canon EF16-35mm F2.8L III USM
広角ズームレンズⅢ型 フィルター径82mm
電話受付
2600円/日(税込)
ネット受付
2210円/日(税込)
-
Canon EF24-70mm F2.8L II USM
標準ズームレンズ フィルター径82mm
電話受付
2600円/日(税込)
ネット受付
2210円/日(税込)
-
sachtler FSB8 GS/ザハトラー
耐荷重:10kg ボール径:75Φ ※銀プレートは付属していません
電話受付
2800円/日(税込)
ネット受付
2380円/日(税込)
-
CF 128GB SanDisk (Extreme PRO)
Extreme PRO 読出速度:160MB/s 書込速度:150MB/s
電話受付
1200円/日(税込)
ネット受付
1020円/日(税込)
EFマウント対応HDデジタルシネマカメラ
電話受付:
13,200円/日(税込)
ネット受付:
11,220円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。