特徴
約29.3mm-601mmF1.8-2.8光学20倍ズームレンズを搭載
1/2.3型 4K CMOSセンサー搭載、4K UHD 30P記録が可能
高い解像度を誇るフルHD 60P撮影を可能
メーカーHP
主な仕様
外形寸法(W×H×Dmm) | 約231.0 × 180.0 × 131.0 mm |
---|---|
重量(kg) | 約0.73kg(本体のみ) |
ズーム倍率 | 光学20倍(約29.3mm〜601mmF1.8-2.8) |
フィルター径(mm) | 58mm |
バッテリー連続撮影時間(時間) | 約2時間20分 |
収録フォーマット | 【XF-AVC】 【MP4】(3840×2160/1920×1080/1280×720) |
収録メディア | SDカード、SDHCカード(Class4以上)、SDXCカード(2スロット) ※4K UHD記録やスロー&ファストモーション記録時はUHSスピードクラス3をお勧めします。 |
記録時間 | SDXCカード64GB(1920×1080/35Mbps) 約3時間40分 |
外部出力 | HDMIミニコネクター |
注意事項
※SDHCカード32Gを一枚無料でお付けできます。予約時にお申し付け下さい
詳細仕様
収録フレームサイズ | 3840×2160/1920×1080/1280×720 |
---|---|
収録フレームレート | 3840×2160:29.97P/23.98P 1920×1080:59.94P/29.97P/23.98P 1280×720:59.94P |
音声入力端子 | XLR/内蔵マイク/3.5mmステレオミニジャック |
リモコン端子 | Φ2.5mmステレオミニミニジャック |
最低撮影照度 | 約5.0ルクス |
対応編集ソフトウエア (一部制限あり) | Avid Media Composer 8.6以上 Adobe Premiere Pro CC2018.1.2以上 Ver.が低いと動作不良、または読み込めない可能性あり |
PC入出力端子 | mini-B Receptacle、 Hi-Speed USB(出力のみ) |
TCリンク機能 | なし |
記録再生時間比較表
容量 | ビットレート | |||
---|---|---|---|---|
64GB | ||||
3840×2160 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1280×720 | |
150Mbps | 35Mbps | 17Mbps | 8Mbps | |
約55分 | 約3時間40分 | 約7時間 | 約17時間35分 |
バッテリー使用時間の目安
動画形式 | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 使用時間 | BP-828 |
---|---|---|---|---|---|
MP4 | 3840×2160 | 29.97P | 150Mbps | 連続撮影時間 | 約4時間25分 |
実撮影時間 | 約2時間25分 | ||||
1920×1080 | 59.94P | 35/17Mbps | 連続撮影時間 | 約4時間20分 | |
実撮影時間 | 約2時間20分 | ||||
1280×720 | 59.94P | 8Mbps | 連続撮影時間 | 約4時間30分 | |
実撮影時間 | 約2時間30分 |
おすすめオプション
-
SONY UWP-D11(ワイヤレスピンマイク)
人気のワイヤレスマイクがさらに便利に!
電話受付
1400円/日(税込)
ネット受付
1190円/日(税込)
-
Libec TH-X/リーベック
耐荷重:4kg ボール径:65Φ カメラと同時レンタルで無料
電話受付
770円/日(税込)
ネット受付
654円/日(税込)
-
SDXCカード64GB UHS1(SONY)
読出速度:95/94MB/s 書込速度:90/60MB/s
電話受付
140円/日(税込)
ネット受付
119円/日(税込)
-
SDXCカード64GB UHS2 V90(SONY Tough G)
読出速度:300MB/s 書込速度:299MB/s
電話受付
210円/日(税込)
ネット受付
178円/日(税込)
MP4カムコーダー Φ58 4K UHD 30P対応 SDカード収録機 SDIなし
電話受付:
3,000円/日(税込)
ネット受付:
2,550円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。