注意事項
画面がフリーズして一切の操作が出来なくなったとしてもカメラではデータの書き込み作業が行われている為、絶対にバッテリーは抜かないでください。
バッテリーを抜いてしまうとデータが保存されません。
カメラ本体の温度が下がるまではそのままの状態で何もしないようにして下さい。
熱停止に関しての対策やその他注意事項はこちらをご確認下さい。
特徴
映像クリエイターの感性に応える、α7Sシリーズ新世代モデル
新画像処理エンジン「BIONZ XR(ビオンズ エックスアール)」に集約することで、画像処理の遅延時間を短縮するとともに、動画・静止画処理能力を大幅に向上
拡大するRAW収録への要望に応え、αシリーズ初、カメラからHDMIケーブル経由で対応する外部レコーダー(NINJA V)への16bit RAW動画の出力が可能に
メーカーHP
αシリーズ 比較表
主な仕様
外形寸法(W×H×Dmm) | 約128.9x96.9x80.8mm |
---|---|
重量(kg) | 約0.614kg(本体のみ) |
バッテリー連続撮影時間(時間) | 実動画撮影時(CIPA準拠)液晶モニタ使用時:約95分 連続動画撮影時 液晶モニタ使用時:約135分 |
収録フォーマット | (動画):XAVC S、XAVC HS 圧縮形式:XAVC S:MPEG-4 AVC/h.264、XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 |
(動画音声):LPCM 2ch(48kHz 16bit)、LPCM 2ch(48kHz 24bit)、LPCM 4ch(48kHz 24bit)、MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
(静止画):JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline 準拠)、 HEIF (MPEG-A MIAF 準拠)、 RAW(ソニーARW 4.0 フォーマット準拠) | |
収録メディア | SD メモリーカード、SDHC メモリーカード (UHS-I/II 対応)、SDXC メモリーカード (UHS-I/II 対応)、CFexpress Type A カード |
記録時間 | SD128GB:XAVC S 4K/60p/200M 約1時間18分 |
外部出力 | HDMI TypeA |
詳細仕様
S&Q撮影フレームレート | 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, 240fps |
---|---|
音声入力端子 | 3.5mm ステレオミニ |
PC入出力端子 | マルチ/マイクロ USB 端子、USB Type-C |
撮像素子 | 35mm フルサイズ (35.6 x 23.8mm)、ExmorRCMOS センサー |
総画素数 | 約 1290 万画素 |
有効画素数 | 約 1210 万画素 |
測距点数 | 759 点 (位相差検出方式)、425 点 (コントラスト検出方式) |
デジタルズーム | 35mm フルサイズ、APS-C サイズ時約 4 倍 |
全画素超解像 ズーム動画時 | 約 1.5 倍 (4K) 約 2 倍 (HD) |
ISO 感度 | 静止画撮影時: ISO80-102400 (拡張: 下限 ISO40、上限 ISO409600)、AUTO (ISO80-12800、上限/下限設定可能)、 動画撮影時: ISO80-102400 相当(拡張:上限ISO409600 相当)、AUTO (ISO80-12800 相当、上限/下限設定可能) |
HD 出力 | 3840 x 2160 (60p / 30p / 24p) / 1920 x 1080 (60p / 24p) / 1920 x 1080 (60i)、 YCbCr 4:2:2 10bit / RGB 8bit、4264 x 2408 (60p / 30p / 24p) 、Raw 16bit |
記録方式
記録形式 | 最大記録ビットレート | 対応メモリーカード |
---|---|---|
XAVC S HD | 100Mbps | CFexpress TypeA SDHC/SDXC(U3以上) |
XAVC S 4K | 280Mbps | CFexpress TypeA(VPG200以上)SDXC(V60以上) |
XAVC HS 4K | 280Mbps | |
XAVC S-I 4K | 600Mbps | CFexpress TypeA(VPG200以上)SDXC(V90以上) |
XAVC S-I HD | 222Mbps |
記録再生時間比較表
記録方式 | フレームレート | 記録設定 | サイズ | SD カード 128GB | Cfexpress160GB |
---|---|---|---|---|---|
XAVC S HS 4K | 60p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | 約1時間18分 | 約1時間41分 |
150M 4:2:0 10bit | 約1時間43分 | 約2時間13分 | |||
100M 4:2:2 10bit | 約2時間35分 | 約3時間20分 | |||
75M 4:2:0 10bit | 約3時間17分 | 約4時間15分 | |||
45M 4:2:0 10bit | 約5時間10分 | 約6時間41分 | |||
24p | 100M 4:2:2 10bit | 約2時間35分 | 約3時間20分 | ||
100M 4:2:0 10bit | 約2時間35分 | 約3時間20分 | |||
50M 4:2:2 10bit | 約4時間43分 | 約6時間06分 | |||
50M 4:2:0 10bit | 約4時間43分 | 約6時間06分 | |||
30M 4:2:0 10bit | 約7時間48分 | 約10時間05分 | |||
120p | 280M 4:2:2 10bit | 約0時間55分 | 約1時間11分 | ||
200M 4:2:0 10bit | 約1時間18分 | 約1時間41分 | |||
XAVC S 4K | 60p | 200M 4:2:2 10bit | 約1時間18分 | 約1時間41分 | |
150M 4:2:0 8bit | 約1時間43分 | 約2時間13分 | |||
30p | 140M 4:2:2 10bit | 約1時間50分 | 約2時間22分 | ||
100M 4:2:2 8bit | 約2時間34分 | 約3時間19分 | |||
60M 4:2:0 8bit | 約4時間00分 | 約5時間11分 | |||
24p | 100M 4:2:2 10bit | 約2時間34分 | 約3時間19分 | ||
100M 4:2:0 8bit | 約2時間34分 | 約3時間19分 | |||
60M 4:2:0 8bit | 約4時間00分 | 約5時間11分 | |||
120p | 280M 4:2:2 10bit | 約0時間55分 | 約1時間11分 | ||
200M 4:2:0 10bit | 約1時間18分 | 約1時間41分 |
おすすめオプション
-
SmallRig Rhinocerosケージキット(α7SⅢ・α7Ⅳ・α7RV)
SmallRig 3710 α7SⅢ・α7Ⅳ・α7RV対応 サイドハンドル・トップハンドル付 カーボンファイバー製
電話受付
1400円/日(税込)
ネット受付
1190円/日(税込)
-
SONY XLR-K3M(XLRアダプター)
MI シュー、αシリーズ対応 デジタルオーディオインターフェース対応
電話受付
2200円/日(税込)
ネット受付
1870円/日(税込)
-
D-TAP電源ケーブル(α系)
対応機種:α1・α7Ⅲ・α9Ⅱ・α7SⅢ・α7C α1、α7SⅢシリーズ用 D-TAPケーブル NP-FZ100
電話受付
550円/日(税込)
ネット受付
467円/日(税込)
-
CORE SWX PBE-LINK
FZ100 用カプラーケーブル付き ベースユニットVマウントバッテリー パワーベース型リンク機能付きVマウントリチウムイオンバッテリー 70Wh (14.8V/4.7Ah) USB-C PD ポート出力対応
電話受付
1000円/日(税込)
ネット受付
850円/日(税込)
XAVC S/XAVC HS 4K120P/フルHD240fps SDカード、CFexpress TypeAカード収録
電話受付:
6,000円/日(税込)
ネット受付:
5,100円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。