特徴
EOS R5 での RAW 動画・8K 29.97 p 撮影に対応しているメディアです
注意事項
-
- CFexpressTypeB 対応のメモリーカードリーダーでしか使用出来ません
- カードリーダーも TypeA のカードは TypeA 専用のリーダー、TypeB は TypeB 専用のリーダーがそれぞれ必要となります
記録再生時間比較表
EOS R5使用時 256GB
動画記録サイズ | 記録時間(約) | ||
---|---|---|---|
8K DCI | 29.97fps | RAW | 13分 |
25.00fps | |||
24.00fps | ALL-I | 26分 | |
23.98fps | IPB | 50分 | |
8K UHD | 29.97fps | ALL-I | 26分 |
25.00fps | |||
23.98fps | IPB | 50分 | |
4K | 59.94fps | ALL-I | 34分 |
50.00fps | IPB | 1時間39分 | |
29.97fps | ALL-I | 1時間12分 | |
25.00fps | |||
24.00fps | |||
23.98fps | IPB | 3時間18分 | |
119.88fps | ALL-I | 18分 | |
100.00fps | |||
フルHD | 59.94fps | ALL-I | 2時間27分 |
50.00fps | IPB | 6時間12分 | |
29.97fps | ALL-I | 4時間9分 | |
25.00fps | |||
23.98fps | IPB | 12時間13分 | |
29.97fps | IPB | 20時間7分 | |
25.00fps | (軽量) | ||
タイムラプス動画 8K | 29.97fps | ALL-I | 26分 |
タイムラプス動画 4K | 25.00fps | 1時間12分 | |
タイムラプス動画 フルHD | - | 4時間12分 |
読出速度:1,700MB/s 書込速度:1,480MB/s
電話受付:
1,400円/日(税込)
ネット受付:
1,190円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。