注意事項
画面がフリーズして一切の操作が出来なくなったとしてもカメラではデータの書き込み作業が行われている為、絶対にバッテリーは抜かないでください。
バッテリーを抜いてしまうとデータが保存されません。
カメラ本体の温度が下がるまではそのままの状態で何もしないようにして下さい。
熱停止に関しての対策やその他注意事項はこちらをご確認下さい。
特徴
最大4:2:2 10bit フルサイズでの8K 24p動画記録
※焦点距離はレンズ記載のものの1.2倍相当になります。
有効約6100万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー
AIプロセッシングユニット搭載によりAF精度が大きく向上
イメージセンサーシフト方式5軸補正
自在な調整ができる新開発4軸マルチアングル液晶モニター
USBストリーミングに対応
S-Cinetoneに対応
ブリージング補正機能
※対応レンズで使用できます。[ブリージング補正]を[入]に設定すると、画角と画質がわずかに変化します。 レンズによっては、[ブリージング補正]を[入]に設定していても画角の変化を補正しきれない場合があります。 動画120p、S&Qモードの120pでの撮影時、静止画モードでの撮影時は本機能は使用できません。
その他注意点
- 4K60p、8K24pの場合、レンズ記載の焦点距離の約1.2倍相当の画角になります。
- スロット1/2ともにSD/ CFexpress Type Aカード両対応。
使用できるメモリーカードは こちらからご確認下さい
主な仕様
外形寸法(W×H×Dmm) | 約131.3 x 96.9 x 82.4 mm |
---|---|
重量(g) | 約約638 g(本体のみ) |
バッテリー連続撮影時間(時間) | 実動画撮影時:液晶モニター使用時: 約100分 (CIPA規格準拠) 連続動画撮影時:液晶モニター使用時: 約150分 |
収録フォーマット | (動画):XAVC S、XAVC HS 圧縮形式:XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
(動画音声):LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)、PCM 2ch (48 kHz 24 bit)、LPCM 4ch (48 kHz 24 bit) | |
(静止画):JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠) HEIF (MPEG-A MIAF準拠) RAW (ソニーARW 4.0フォーマット準拠) | |
収録メディア | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(U3以上)、SDXCメモリーカード ※記録方式によって使用できない場合があります。 記録方式ごとの対応メディアは下記表を閲覧してください。 |
スロット | SLOT1,2:SD(UHS-Ⅰ/Ⅱ対応)、CFexpress TypeAカード用マルチスロット |
記録時間 | CFexpress Type A160GB:XAVC HS 8K/24p/400M 約40分 |
HDMI出力 | HDMI TypeA 3840 x 2160 (60p / 30p / 24p) / 1920 x 1080 (60p / 24p) / 1920 x 1080 (60i)、YCbCr 4:2:2 10bit / RGB 8bit、7680 x 4320 (24p)、YCbCr 4:2:0 8bit3848 x 2168 (60p / 30p / 24p) 、Raw 16bit |
詳細仕様
撮像素子 | 35mmフルサイズ (35.7 x 23.8 mm)、Exmor R CMOSセンサー |
---|---|
カメラ有効画素数 | 約6100万画素 |
ISO感度 | ISO100-32000 |
ISO感度(拡張) | ISO50-ISO102400 |
S&Q撮影フレームレート | 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps *[記録方式] が[XAVC HS 8K]ではS&Q撮影不可 *[記録方式] が [XAVC HS 4K]、[XAVC S 4K]、[XAVC S-I 4K]では120fps不可 |
動作環境(使用可能温度 / 湿度) | 約0-40℃ |
PC入出力端子 | マルチ/マイクロUSB、USB Type-C(USB 3.2) |
記録方式
通常記録時
記録形式 | 最大記録ビットレート | 対応メモリーカード |
---|---|---|
XAVC HS 8K | 400Mbps | CFexpress TypeA(VPG200以上) SDXCカード(V60以上) |
XAVC HS 4K | 200Mbps | CFexpress TypeA SDHC、SDXCカード(U3以上) |
XAVC S 4K | 200Mbps | CFexpress TypeA SDHC、SDXCカード(U3以上) |
XAVC S HD | 100Mbps | CFexpress Type Aメモリーカード SDHC、SDXCカード(U3以上) |
XAVC S-I 4K | 600Mbps | CFexpress TypeA(VPG200以上) SDXCカード(V90以上) |
XAVC S-I HD | 222Mbps | CFexpress TypeA(VPG200以上) SDXCカード(V90以上) |
記録再生時間比較表
記録方式 | フレームレート | 記録設定 | SD カード 128GB | Cfexpress160GB |
---|---|---|---|---|
XAVC HS 8K | 24p | 400M | 約35分 | 約40分 |
200M | 約1時間10分 | 約1時間25分 | ||
XAVC HS 4K | 60p | 200M | 約1時間10分 | 約1時間20分 |
150M | 約1時間30分 | 約1時間40分 | ||
100M | 約2時間10分 | 約2時間30分 | ||
75M | 約2時間50分 | 約3時間10分 | ||
45M | 約4時間10分 | 約4時間50分 | ||
XAVC S 4K | 60p | 200M | 約1時間10分 | 約1時間20分 |
150M | 約1時間30分 | 約1時間40分 | ||
XAVC S HD | 120p | 100M | 約2時間10分 | 約2時間30分 |
60p | 50M | 約3時間50分 | 約4時間30分 | |
25M | 約6時間10分 | 約7時間10分 | ||
XAVC S-I 4K | 60p | 600M | 約25分 | 約25分 |
XAVC S-I HD | 60p | 222M | 約1時間5分 | 約1時間15分 |
[プロキシー記録]を[切]にして使用したときの数値です。
おすすめオプション
-
SONY FE 12-24mm F4 G
広角ズームレンズ フィルター不可
電話受付
3000円/日(税込)
ネット受付
2550円/日(税込)
-
SmallRig Rhinocerosケージキット(α7SⅢ・α7Ⅳ・α7RV)
SmallRig 3710 α7SⅢ・α7Ⅳ・α7RV対応 サイドハンドル・トップハンドル付 カーボンファイバー製
電話受付
1400円/日(税込)
ネット受付
1190円/日(税込)
-
SONY FE 70-200mm F2.8 GM OSS II
望遠ズームレンズ フィルター径77mm
電話受付
4000円/日(税込)
ネット受付
3400円/日(税込)
-
CFexpressTypeAカード640GB(SONY Tough G)
読出速度:800MB/s 書込速度:700MB/s VPG400
電話受付
4200円/日(税込)
ネット受付
3570円/日(税込)
XAVC S/XAVC HS 8K24P/4K60P/HD120P対応 SDカード、CFexpress TypeAカード収録
電話受付:
8,800円/日(税込)
ネット受付:
7,480円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。