特徴
広角 24.5 mm(35 mm 換算)・光学 20 倍ズームレンズ+ i ズーム
顔検出・追尾機能付き高精度オートフォーカス、 5 軸ハイブリッド手ブレ補正を搭載
1.0 型センサーと V-Log/HLG ガンマで撮る高画質 4K/HDR 映像
4K10 ビットの HEVC、 MOV、 AVCHD、 AVC-ULTRA(P2 MXF)のマルチコーデック記録
メーカーHP
主な仕様
外形寸法(W×H×Dmm) | 約180mm×173mm×311mm(幅×高さ×奥行き アイカップ、突起部除く) |
---|---|
重量(kg) | 約 2.3kg(ハンドル、レンズフード、付属のバッテリー、アイカップを含む) |
ズーム倍率 | 光学 20 倍電動ズーム |
フィルター径(mm) | 67mm |
バッテリー連続撮影時間 | 連続撮影 約5時間 |
収録ファイル形式 | MOV(AVC)、 MOV(HEVC)、 AVCHD、 P2 MXF |
収録メディア | SDHC メモリーカード、 SDXC メモリーカード(UHS-1/UHS-Ⅱ UHS Speed Class3 対応、 Video Speed Class V90 対応) |
記録時間(64GB) | UHD3840×2160 HEVC Long GOP 200M 40分 |
外部出力 | SDI/HDMI |
バッテリー時間 | AG-VBR89G 65Wh 連続撮影可能時間:約 5 時間 |
注意事項
※SDHCカードではMOVやP2記録はできません。AVCHD記録はできます。クラス4以上のSDHC)
※ワイコンレンズは付属いたしません。ご了承ください
※SDカード32GBを一枚無料でお付けできます。予約時にお申し付け下さい。
※三脚リモコンは(Libec ZFC-L)のみ対応しています。
記録再生時間比較表
記録形式 | 記録フォーマット | サンプリング | 記録ビットレート | ファイル形式 | フレーム数 | 記録時間(64GB) |
---|---|---|---|---|---|---|
UHD 3840×2160 | HEVC Long GOP | 200M | 4:2:0 10bit | MOV (HEVC) | 59.94p, 50p | 40分 |
150M | 29.97p, 25p, 23.98p | 55分 | ||||
100M | 59.94p, 50p | 1時間20分 | ||||
422 ALL-I | 400M | 4:2:2 10bit | MOV (AVC) | 29.97p, 25p, 23.98p | 20分 | |
422 LongGOP | 150M | 29.97p, 25p, 23.98p | 55分 | |||
HEVC Long GOP | 150M | 4:2:0 8bit | 59.94p, 50p | 55分 | ||
100M | 29.97p, 25p, 23.98p | 1時間20分 | ||||
FHD 1080p, 1080i | 422ALL-I | 200M | 4:2:2 10bit | MOV (AVC) | 59.94p, 50p | 40分 |
100M | 29.97p, 25p, 23.98p,59.94i, 50i | 1時間20分 | ||||
422 LongGOP | 100M | 59.94p, 50p | 1時間20分 | |||
50M | 29.97p, 25p, 23.98p,59.94i, 50i | 2時間40分 | ||||
PS | 25Mbps | 4:2:0 8bit | AVCHD | 59.94p, 50p | 5時間20分 | |
PH | 21Mbps | 23.98p, 59.94i, 50i | 6時間 | |||
HA | 17Mbps | 59.94i, 50i | 8時間30分 | |||
HD | PM | 8Mbps | 4:2:0 8bit | AVCHD | 59.94p, 50p | 17時間10分 |
SD | SA | 9Mbps | 59.94i, 50i | 16時間 | ||
FHD (1080p, 1080i, 720p) | AVC-Intra200 | 200M, 1080i | 4:2:2 10bit | MXF (OP-ATOM) | 59.94i, 50i | 32分 |
200M, 720p | 59.94p, 50p | 32分 | ||||
AVC-Intra100 | 100M,1080p | 59.94p, 50p | 32分 | |||
100M, 1080i | 59.94i, 50i | 64分 | ||||
100M, 720p | 59.94p, 50p | 64分 | ||||
AVC-Intra50 | 50M, 1080i | 4:2:0 10bit | 59.94i, 50i | 128分 | ||
50M, 720p | 59.94p, 50p | 128分 | ||||
AVC-Intra422 | 200M | 4:2:2 10bit | MXF (OP1b) | 59.94p, 50p | 32分 | |
AVC-LongG50 | 50M, 1080i | 59.94i, 50i | 2時間8分 | |||
50M, 720p | 59.94p, 50p | 2時間8分 | ||||
AVC-LongG25 | 50M, 1080p | 59.94p, 50p | 2時間8分 | |||
25M, 1080i | 59.94i, 50i | 4時間16分 | ||||
25M, 720p | 59.94p, 50p | 4時間16分 | ||||
AVC-LongG12 | 24M, 1080p | 4:2:0 8bit | 59.94p, 50p | 4時間 | ||
12M, 1080i | 59.94i, 50i | 8時間 | ||||
12M, 720p | 59.94p, 50p | 8時間 |
おすすめオプション
-
sachtler aktiv8T GS/ザハトラー
耐荷重:12kg ボール径:75Φ ※ケース内に調整方法の紙が入っていますので、ヘッドの調整を行う際はご参照ください ※ヘッドの取付が特殊なため、クレーンやスライダーなどと使用するのはお控えください
電話受付
3800円/日(税込)
ネット受付
3230円/日(税込)
-
Libec HS-450 GS/リーベック
耐荷重:12kg ボール径:75Φ パーフェクトバランス
電話受付
3000円/日(税込)
ネット受付
2550円/日(税込)
-
SDXCカード128GB UHS2 V90(SONY Tough G)
読出速度:300MB/s 書込速度:299MB/s
電話受付
420円/日(税込)
ネット受付
357円/日(税込)
4K60P 対応 光学20倍ズームレンズ搭載 3連リング搭載
電話受付:
8,000円/日(税込)
ネット受付:
6,800円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。