注意事項
- 熱暴走しやすく、REC ボタンが効かなくなる事が多くありますので、その場合は電源を押して再起動してください。熱暴走により録画がされてない場合があります。 必ず撮影した映像を都度確認して下さい。
- 収録データに関しての保証は致しかねますのでご了承ください。
特徴
4K/120fps & 超広角 FOV
HorizonSteady
耐寒性 & 長時間駆動
水深 16 m 防水
デュアル タッチスクリーン
主な仕様
幅×高さ×奥行き | 70.5×44.2×32.8 mm |
---|---|
重さ | 145g |
防水性能 | 16 m(防水ケースなし) 60 m(防水ケース使用時) |
センサー | 1/1.7 インチ CMOS センサー |
レンズ | FOV:155° 絞り:f/2.8 フォーカス範囲:0.3 m 〜 ∞ |
ISO 感度 | 動画:100〜12800 |
電子シャッター速度 | 動画:1/8000 秒〜1/X 秒(X:フレームレート設定値) |
主な収録フォーマット | 4K (4:3): 4096×3072@24/25/30/48/50/60fps 4K (16:9): 3840×2160@100/120fps 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120fps 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240fps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps |
スローモーション | 4K:4 倍 (120fps) 2.7K:4 倍 (120fps) 1080p:8 倍 (240fps)、4 倍 (120fps) |
ハイパーラプス | 4K/2.7K/1080p:自動/2/5/10/15/30 倍 |
タイムラプス | 4K/2.7K/1080p@30fps インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 秒 撮影時間:5/10/20/30 分、1/2/3/5 時間、∞ |
HDR 動画撮影 | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30fps 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30fps 1080p: 1920×1080@24/25/30fps |
映像ブレ補正 | EIS(電子式映像ブレ補正) RockSteady 3.0 RockSteady+ HorizonBalancing HorizonSteady |
ビデオファイル形式 | MP4(H.264/HEVC) |
収録メディア | V30またはUHS-3 以上のmicroSD ※最大容量 256GB |
USB ポート | USB(type-C) |
外部出力 | なし |
音声入力端子 | なし |
おすすめオプション
-
サクションカップマウント(Osmo Action)
DJI Osmo Action3/4/5対応
電話受付
200円/日(税込)
ネット受付
170円/日(税込)
-
NDフィルターキット(DJI Osmo Action3・4・5 Pro)
DJI Osmo Action3/4/5 Pro対応 ND8/16/32
電話受付
400円/日(税込)
ネット受付
340円/日(税込)
-
Osmo Action3・4バッテリー2個のみ(AC2026)
Osmo Action3・4バッテリー2個セット 型番:AC2026
電話受付
396円/日(税込)
ネット受付
337円/日(税込)
-
チェストストラップマウント(Osmo Action)
DJI Osmo Action3/4/5対応
電話受付
200円/日(税込)
ネット受付
170円/日(税込)
4K/120fps & 超広角FOV クイックリリース設計 耐寒性 & 長時間駆動 クイックリリース垂直マウント
電話受付:
2,200円/日(税込)
ネット受付:
1,870円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。