注意事項
画面がフリーズして一切の操作が出来なくなったとしてもカメラではデータの書き込み作業が行われている為、絶対にバッテリーは抜かないでください。
バッテリーを抜いてしまうとデータが保存されません。
カメラ本体の温度が下がるまではそのままの状態で何もしないようにして下さい。
熱停止に関しての対策やその他注意事項はこちらをご確認下さい。
特徴
有効約2600万画素(静止画時)のAPS-C裏面照射型ExmorR(TM)CMOSセンサー
フルサイズ機α7RVに搭載されている「AIプロセッシングユニット」を搭載
被写体認識が強化された次世代のAFシステム
全画素読み出し6Kオーバーサンプリングによる圧巻の4K解像
USBストリーミングに対応
S-Cinetone、LUTを活用したLog撮影に対応
主な仕様
撮像素子 | APS-C サイズ (23.3 x 15.5 mm)、Exmor R CMOS センサー |
---|---|
有効画素数 | 静止画時: 最大約 2600 万画素 動画時: 最大約 1990 万画素 |
圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
記録フォーマット(動画音声) | LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit)、 LPCM 2ch(48 kHz 24 bit)/LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)※対応ア クセサリー使用時 |
静止画 | JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline 準拠) HEIF (MPEG-A MIAF 準拠) RAW(ソニーARW 4.0 フォーマット準拠) |
ISO 感度 | 静止画撮影時: ISO 100 - 32000 (拡張: 下限 ISO 50、上限 ISO 102400) AUTO (ISO 100 - 6400、上限/下限設定可能) 動画撮影時: ISO 100 - 32000 相当、AUTO (ISO 100 - 6400 相当、上限/下限設定可能) |
スロット | SD (UHS-I/II 対応)カード用スロット |
USB 端子 | USB Type-C(USB3.2)、本体内充電/USB 給電(USB PowerDelivery 対応) |
外部出力 | HDMI マイクロ端子 (タイプ D) |
マイク端子 | 3.5 mm ステレオミニジャック |
スピーカー | モノラルスピーカー内蔵 |
HDMI 出力 | 3840 x 2160 (59.94p / 29.97p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94i)、YCbCr 4:2:2 10bit / RGB 8bit |
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 |
撮影時間 | 実動画撮影時:ファインダー使用時: 約 95 分 液晶モニター使用時: 約 100 分 (CIPA 規 格準拠) 連続動画撮影時:ファインダー使用時: 約 190 分 液晶モニター使用時: 約 185 分 (CIPA 規格準拠) |
外形寸法 | 約 122.0 x 69.0 x 75.1 mm |
質量(本体のみ) | 約 409 g |
XAVC S/XAVC HS 4K120P/HD120P 対応 SDカード収録
電話受付:
3,800円/日(税込)
ネット受付:
3,230円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。