特徴
USB経由で給電。HDMIをSDIに変換。
エンベデッドオーディオおよびタイムコード。
カメラガンマ変更用の3DLUT。
NTSC、PAL、720p、1080i、1080p、2160p、4K DCI。
主な仕様
HDMI2.0 ビデオ入力 | x1 |
---|---|
SDI ビデオ出力 | x2 |
SDI レート | 270Mb、1.5G、3G、6G、12G |
対応マルチレート | SD、HD、2K、Ultra HD、4K を自動検出 |
対応マルチレート | SD/HD の自動検出 |
USB | USB タイプ C(アップデート、コンフィギュレーション、給電) |
SD ビデオフォーマット | 525i59.94 NTSC、625i50 PAL |
HD ビデオフォーマット | 720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、 1080p29.97、1080p30、1080p47.95、1080p48、1080p50、1080p59.94、1080p60 1080i50、1080i59.94、1080i60 |
Ultra HD ビデオフォーマット | 2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、 2160p47.95、2160p48、2160p50、2160p59.94、2160p60 |
4K ビデオフォーマット | 4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25 DCI、4Kp29.97 DCI、4Kp30 DCI、 4Kp47.95 DCI、4Kp48 DCI、4Kp50 DCI、4Kp59.94 DCI 、4Kp60 DCI |
SDI 規格 | SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 424M、SMPTE 425M、SMPTE 2081-1、SMPTE 2081-10、SMPTE 2082-1、SMPTE 2082-10、SMPTE 2084、SMPTE 2108-1 |
SDI ビデオレート | SDI ビデオ接続は、720p、1080i、1080p、2K DCI、Ultra HD、4K DCI で切替 可能。 |
SDI 色精度 | 4:2:2。ソフトウェアユーティリティ経由で 33 ポイントの LUT をロード可能。キャリブレ ーションやモニターのカラーの改善に使用可能。 |
SDI カラースペース | YUV |
SDI 自動切替 | SD、HD、Ultra HD、4K DCI を自動検出。3G-SDI の出力には Level A または Level B をユーザーが選択可能。 |
HDMI ビデオフォーマット | 525i59.94 NTSC、625i50 PAL、720p50、720p59.94, 720p60、 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p47.95、1080p48、1080p50、 1080p59.94, 1080p60、1080i50、1080i59.94, 1080i60 2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p47.95、2160p48、2160p50、 2160p59.94, 2160p60 4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25 DCI、4Kp29.97 DCI、4Kp30 DCI、4Kp47.95 DCI、4Kp48 DCI、4Kp50 DCI、4Kp59.94 DCI 、4Kp60 DCI. |
HDMI 色精度 | 4:2:2。ソフトウェアユーティリティ経由で 33 ポイントの LUT をロード可能。キャリ ブレーションやモニターのカラーの改善に使用可能。 |
HDMI カラースペース | YUV |
消費電力 | 最大 4W |
稼動電圧範囲 | 4.4V〜5.25V DC |
作動温度 | 0°〜40°C(32°〜104°F) |
保管温度 | -20°〜60°C(-4°〜140°F) |
サイズ | 78mmx45.8mmx24.8mm |
標準備品
・本体
・ACアダプタ
USB経由で給電。 HDMIをSDIに変換。 エンベデッドオーディオおよびタイムコード。 カメラガンマ変更用の3DLUT。
電話受付:
1,200円/日(税込)
ネット受付:
1,020円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。