特徴
1インチの大型CMOSセンサー搭載で画質向上
4K/120fpsでスローモーション撮影
10-bit D-Log Mと10-bit HLGカラーモード
2インチ回転式タッチスクリーンで横向き撮影と縦向き撮影も簡単に切り替え可能
記録再生時間比較表
記録時間 256GB HEVC(H264)
記録フォーマット | 24/25/30fps | 48/50/60fps | |
4K | 16:9 | 6h18 (5h09) | 4h44 (4h03) |
2.7K | 16:9/9:16 | 9h28 (7h06) | 6h18 (5h09) |
1080p | 16:9/9:16 | 14h12 (9h28) | 9h28 (6h18) |
3K | 9:16 | 8h07 | 5h40 |
3K | 1:1 | 6h18 | 4h44 |
2160p | 1:1 | 8h07 (6h18) | 5h40 (4h44) |
1080P | 1:1 | 16h14 (11h22) | 11h22 (7h06) |
※()はH264設定時3K、2.7K(9:16)やLOG撮影、スローモーション撮影はHEVCのみ
主な仕様
サイズ | 139.7×42.2×33.5mm |
---|---|
重量 | 179g |
防水性能 | なし |
対応SDカード | microSD(最大512GB) |
センサー | 1インチCMOSセンサー |
レンズ | 焦点距離:20mm(35mm判換算) 絞り:f/2.0 フォーカス範囲:0.2 m 〜 ∞ |
ISO感度 | 写真:50〜6400 動画:50〜6400 低照度動画:50〜16000 スローモーション:50〜6400 |
動画フォーマット | MP4(H.264/HEVC) |
オーディオ出力 | 48 kHz 16-bit、AAC |
動作時間 | 約166分 |
ズーム | デジタルズーム |
充電時間 | 16分(80%までの充電) 32分(100%までの充電) |
バッテリーハンドル | 950mAh 1/4 ネジ穴 USB-C (駆動時間を約62%延長することができます) |
4K/120fpsスロー D-Log / HLG 1インチセンサー&高画質 ※SanDisk microSDXCカード128GB UHS2で使用する場合、書込速度低下のエラーがでる可能性がございます
電話受付:
2,600円/日(税込)
ネット受付:
2,210円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。