注意事項
- ※USB 3.1 Gen 2 では規格の最大転送速度が 10Gbps のため、10Gbps(1250MB/s)を下回ります。
- CFexpressTypeB 対応のメモリーカードリーダーでしか使用出来ません
記録再生時間比較表
SONY BURANO+CEB-G960T使用時
Frequency | Codec | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Scan Mode | X-OCN(LT) | XAVC H-I HQ 8192×4320 | XAVC H-I HQ 7680×4320 | XAVC H-I SQ 8192×4320 | XAVC H-I SQ 7680×4320 | XAVC H-L 7680×4320 | XAVC-I 4096×2160 | XAVC-I 3840×2160 | XAVC-I 1920×1080 | XAVC-L 3840×2160 | XAVC-L 1920×1080 | |
FF 8.6K 17:9 | 23 | 74 | 130 | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 74 | 130 | - | 193 | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 71 | 125 | - | 186 | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 59 | 104 | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF 8.6K 16:9 | 23 | 69 | - | 130 | - | 194 | 239 | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 66 | - | 125 | - | 186 | 239 | - | - | - | - | - | |
29 | 55 | - | 104 | - | 155 | 238 | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFc 6K 17:9 | 23 | 150 | - | - | - | - | - | 494 | - | - | - | - |
24 | 150 | - | - | - | - | - | 493 | - | - | - | - | |
25 | 144 | - | - | - | - | - | 473 | - | - | - | - | |
29 | 120 | - | - | - | - | - | 397 | - | - | - | - | |
50 | 72 | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - | |
59 | 60 | - | - | - | - | - | 201 | - | - | - | - | |
FFc 6K 16:9 | 23 | 140 | - | - | - | - | - | - | 494 | 1207 | 1145 | 2121 |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 135 | - | - | - | - | - | - | 473 | 985 | 1140 | 2106 | |
29 | 112 | - | - | - | - | - | - | 397 | 981 | 1127 | 2070 | |
50 | 67 | - | - | - | - | - | - | 241 | 512 | 756 | 1939 | |
59 | 56 | - | - | - | - | - | - | 201 | 510 | 745 | 1878 | |
S35 5.8K 17:9 | 23 | 165 | - | - | - | - | - | 494 | - | - | - | - |
24 | 164 | - | - | - | - | - | 493 | - | - | - | - | |
25 | 158 | - | - | - | - | - | 473 | - | - | - | - | |
29 | 132 | - | - | - | - | - | 397 | - | - | - | - | |
50 | 79 | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - | |
59 | 66 | - | - | - | - | - | 201 | - | - | - | - | |
S35 5.8K 16:9 | 23 | 154 | - | - | - | - | - | - | 494 | 1207 | 1145 | 2121 |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 148 | - | - | - | - | - | - | 473 | 985 | 1140 | 2106 | |
29 | 124 | - | - | - | - | - | - | 397 | 981 | 1127 | 2070 | |
50 | 74 | - | - | - | - | - | - | 241 | 512 | 756 | 1939 | |
59 | 62 | - | - | - | - | - | - | 201 | 510 | 745 | 1878 | |
S35c 4K 17:9 | 23 | 323 | - | - | - | - | - | 494 | - | - | - | - |
24 | 323 | - | - | - | - | - | 493 | - | - | - | - | |
25 | 310 | - | - | - | - | - | 473 | - | - | - | - | |
29 | 259 | - | - | - | - | - | 397 | - | - | - | - | |
50 | 156 | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - | |
59 | 130 | - | - | - | - | - | 201 | - | - | - | - |
※1クリップでの記録時間の目安です。複数クリップの場合はこれより短くなります。
おすすめオプション
-
CFexpressTypeB/SD カードリーダー(PG05.5)
CFexpressTypeB SD カード対応 USB3.2Gen2 カードリーダー
電話受付
550円/日(税込)
ネット受付
467円/日(税込)
読出速度:1,850MB/s 書込速度:1,750MB/s VPG400認証済 BURANO対応
電話受付:
7,800円/日(税込)
ネット受付:
6,630円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。