特徴
Hollyland 製品との互換性
弊社取り扱い製品ではMARS4KとMARS400SPROと互換性があります。
5.5型タッチLCDスクリーンとプロフェッショナル・カラーキャリブレーション
最大1,000nitsの輝度を持つ5.5インチのタッチLCDスクリーンを搭載。LUTも5つのプリセットの他USB-C端子経由で使用したいLUTを取り込むことができます。
2台のモニターは送信機・受信機をメニューから切り替えることができ、MARS 4KかMARS 400S PROの送信機から伝送した映像を2台で受けることも可能です。
1台の送信機で最大2台の受信機、または4台のモバイルアプリを使用することができます。
注意点
※屋外使用する際は室内で電源を入れ3~8chに変更してください
ENHANCED版の主な変更点
- 送信機に電波オフモードがつきました。電波は飛びませんが、消費電力を抑えることができます。
- 電源を落としても、設定データが保持されるようになりました。
- HDMI・SDI入力がMENUからの手動切り替えになりました。(旧はSDI優先)
主な仕様
送信機モード | 受信機モード | |
ビデオ入力 | SDI (BNC メス) HDMI (Type-A メス) | |
ビデオ出力 | HDMI (Type-A メス) | HDMI(Type-A メス) |
アンテナ | 2x RP-SMA オス | 2x RP-SMA male オス |
ヘッドフォンジャック | 3.5mm ジャック | 3.5mm ジャック |
ファームウェアアップ デート用端子 | USB Type-C | USB Type-C |
スクリーンサイズ | 5.5 インチ タッチスクリーン | 5.5 インチ タッチスクリーン |
スクリーン解像度 | 1920x1080 ピクセル | 1920x1080 ピクセル |
画素密度 | 403 PPI | 403 PPI |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 |
輝度 | 1000 nits | 1000 nits |
コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 |
電源電圧 | 7–16V DC, 公称 12V | 7–16V DC, 公称 12V |
消費電力 | <14.5W(DC 出力含まず) | <10W(DC 出力含まず) |
質量 | 約400g ※アンテナを除く | 約400g ※アンテナを除く |
寸法 | (LxWxH): 152x96x40mm ※アンテ ナを除く | (LxWxH): 152x96x40mm ※アンテ ナを除く |
動作周波数 | 5.1–5.8GHz | 5.1–5.8GHz |
コーデック | H.264 | H.264 |
ビットレート | 12Mbps | 12Mbps |
信号強度 | Max. 22dBm | Max. 22dBm |
送信感度 | -80dBm | -80dBm |
送信遅延 | <0.08s | <0.08s |
帯域幅 | 20MHz | 20MHz |
入力フォーマット | HDMI 720P50/59.94/60 Hz 1080i50/59.94/60 Hz 1080P23.98/24/25/29.97/30/50/5 9.94/60Hz 3840x2160P23.98/24/25/29.97/3 0 Hz 4096x2160P23.98/24/25/29.97/3 0 Hz SDI 720P50/59.94/60 Hz 1080i50/59.94/60 Hz 1080P23.98/24/25/29.97/30/50/5 9.94/60Hz | |
出力フォーマット | HDMI IN & HDMI LOOP OUT 720P50/59.94/60 Hz 1080i50/59.94/60 Hz 1080P23.98/24/25/29.97/30/50/5 9.94/60Hz 3840x2160P23.98/24/25/29.97/3 0 Hz 4096x2160P23.98/24/25/29.97/3 0 Hz SDI IN & HDMI LOOP OUT 720P50/59.94/60 Hz 1080i50/59.94/60 Hz 1080P23.98/24/25/29.97/30/50/5 9.94/60Hz | HDMI OUT 720P50/59.94/60 Hz 1080i50/59.94/60 Hz 1080P23.98/24/25/29.97/30/50/59 .94/60Hz 1080P50/59.94/60 Hz 1080P50/59.94/60 Hz 720P50/59.94/60 Hz 1080i50/59.94/60 Hz 1080P23.98/24/25/29.97/30/50/59 .94/60Hz |
屋内・屋外 最大150m 送信機、受信機、モニターの3つがオールインワン
電話受付:
6,600円/日(税込)
ネット受付:
5,610円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。