特徴
コンパクトボディに最先端のシステムを搭載
高いフォーカス精度と追随性をもつ像面位相差 AFシステムに加えて、最新の画像処理エンジン BIONZ XR(ビオンズ エックスアール)と、AI 処理に特化した「AI プロセッシングユニット」を搭載 対応する検出対象は、人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機。(α7C では人物と動物しか検出でき なかった) リアルタイムトラッキングで動く被写体を掴み続けることもできるため、被写体がどこにいても画面全域で高精度な AF 撮影が可能。
AIプロセッシングユニットを搭載したことで人物については骨格レベルで認識を行うため非常に高精度だ。
1 対 1 のポートレートならほとんど完璧にピントを掴み続けてくれる。
主な仕様
撮像素子 | 35mm フルサイズ (35.9 x 23.9mm)、Exmor R CMOS センサー |
---|---|
総画素数 | 約 3410 万画素 |
動画時カメラ有効画素数 | 約 2760 万画素 |
全画素超解像 ズーム動画時 | 約 1.5 倍 (4K)、約 2 倍 (HD) |
記録メディア | SD メモリーカード、SDHC メモリーカード (UHS-I/II 対応)、SDXC メモリーカード (UHS-I/II 対応) |
ファイル記録方式 | XAVC S XAVC HS |
圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
記録フォーマット(動画音声) | LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)、LPCM 2ch (48 kHz 24 bit)、LPCM 4ch (48 kHz 24 bit) マルチインターフェースシューで 4ch 出力および 24bit 対応可能なアクセサリーを使用時 |
ISO 感度(推奨露光指数) | [静止画] ISO100-51200 (拡張: 下限 ISO50、上限 ISO204800)、 AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能)、 [動画] ISO100-51200 相当 (拡張: 上限 ISO102400)、 AUTO (ISO100-12800 相当、上限/下限設定可能) |
入出力端子 | USB Type-C |
外部出力 | HDMI マイクロ端子 (タイプ D) 3840 x 2160 (59.94p / 29.97p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94i)、YCbCr 4:2:2 10bit / RGB 8bit |
マイク端子 | 3.5 mm ステレオミニジャック |
外形寸法 | 約 124.0 x 71.1 x 63.4 mm、約 124.0 x 71.1 x 58.6 mm (グリップからモニターまで) |
質量(本体のみ) | 約 429g |
使用温度範囲 | 0 - 40 ℃ |
記録再生時間比較表
記録方式 | フレームレート | ビットレート | SDカード128GB |
---|---|---|---|
XAVC S 4K | 30p | 100M | 2時間33分 |
60M | 3時間58分 | ||
24p | 100M | 2時間33分 | |
60M | 3時間58分 | ||
XAVC S HD | 60p | 50M | 5時間01分 |
25M | 9時間48分 | ||
30p | 50M | 5時間01分 | |
16M | 15時間07分 | ||
24p | 50M | 5時間01分 | |
120p | 100M | 2時間33分 | |
120p | 60M | 3時間58分 |
軽量ボディはそのままに操作性向上 XAVC S SDカード収録 AIプロセッシングユニット搭載
電話受付:
5,000円/日(税込)
ネット受付:
4,250円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。